An diesen Standorten erhalten Sie Ihre persönlichen Überraschungen (Termine werden laufend ergänzt):
Wien |
|||
|
Mo–Fr, 9–16 Uhr |
Büro der aktion leben österreich, Diefenbachgasse 5/5, 1150 Wien, Tel. 01.512 52 21 | ||
| 18. Mai | 1100, Pfarre Oberlaa | ||
| 24. Mai | 1010, Stephansdom, 18–19 Uhr | ||
| 25. Mai | 1010, Stephansdom, 9–13 und 18–22 Uhr | ||
| 25. Mai | 1160, Pfarre Sandleiten | ||
| 1. Juni | 1120, Pfarre Altmannsdorf St. Oswald | ||
| 1. Juni | 1210, Pfarre Cyrill und Method | ||
| 8. Juni | 1190, Pfarre Grinzing | ||
Niederösterreich |
|||
| 25. Mai |
Pfarre Perchtoldsdorf - Marienkirtag |
||
| 31. Mai | Dompfarre St. Pölten | ||
| 1. Juni | Dompfarre St. Pölten | ||
| 1. Juni | Pfarre Brunn am Gebirge | ||
| 1. Juni | Pfarre Wolfsgraben | ||
| 15. Juni | Pfarre Lichtenegg | ||
| 18. Juni | Pfarrverband Lanzenkirchen und Teilgemeinde Föhrenau | ||
|
22. Juni |
Pfarre Gars am Kamp |
||
Oberösterreich |
|||
| 11. Mai | Pfarre Bad Kreuzen, 9.30 Uhr | ||
| 23. Mai |
Linz, Martin-Luther-Platz, 17–20 Uhr, Lange Nacht der Kirchen |
||
| 29. Mai | Pfarre Steinerkirchen, 9 Uhr | ||
| 29. Mai | Seelsorgestelle Schlüsslberg, 10 Uhr | ||
| 31. Mai | Pfarre Wartberg an der Krems, 19 Uhr | ||
| 1. Juni | Pfarre Wartberg an der Krems, 8 und 9.30 Uhr | ||
| 1. Juni | Pfarre Molln, 8 Uhr | ||
| 1. Juni | Pfarre Freistadt, 8.30 und 10 Uhr | ||
| 1. Juni | Stadtpfarre Wels 8.30 und 10.30 Uhr | ||
| 1. Juni | Pfarre Hartkirchen, 9 Uhr | ||
| 1. Juni | Pfarre Grünbach, 9 Uhr | ||
| 1. Juni | Pfarre Windhaag bei Freistadt, 9 Uhr | ||
| 1. Juni | Pfarre Schwertberg, 9 Uhr | ||
| 1. Juni | Pfarre Aurolzmünster, 9.30 Uhr | ||
| 1. Juni | Linz, Pfarre Guter Hirte, 9.30 Uhr | ||
| 1. Juni | Linz-Auwiesen, Pfarre Marcel Callo, 9.30 Uhr | ||
| 1. Juni | Pfarre Waldburg, 9.30 Uhr | ||
| 1. Juni | Pfarre Riedberg, 9.45 Uhr | ||
| 1. Juni |
Braunau, Pfarre St. Stephan, 9.30 Uhr |
||
| 1. Juni |
Pfarre Bad Ischl, 9.30 Uhr |
||
| 1. Juni |
Seelsorgezentrum Lichtenberg, 9 Uhr |
||
| 1. Juni | Pfarre Leonstein | ||
| 7. Juni | Pfarre Kirchheim, 19 Uhr | ||
| 8. Juni | Pfarre Andorf, 9 Uhr | ||
| 8. Juni |
Pfarre Neumarkt im Mühlkreis, 10 Uhr |
||
| 15. Juni | Pfarre Maria Ach, 8.30 Uhr | ||
| 15. Juni | Pfarre Hochburg, 10 Uhr | ||
| 15. Juni | Pfarre St. Florian am Inn, 9 Uhr | ||
| 15. Juni |
Pfarre Reichenau, 9 Uhr |
||
| 15. Juni | St. Georgen an der Gusen, 9 Uhr | ||
| 15. Juni | Stiftspfarre St. Florian, 9, 10.30 und 19 Uhr | ||
| 15. Juni | Pfarre Aschach an der Donau, 9.30 Uhr | ||
| 15. Juni | Pfarre Leonding-St. Michael, 10 Uhr | ||
| 16. Juni | Pfarre Riedberg, 9.45 Uhr | ||
| 16. Juni | Pfarre Leonding-St. Michael, 10 Uhr | ||
| 16. Juni | Stiftspfarre St. Florian, 9, 10.30 und 19 Uhr | ||
| 22. Juni | Pfarre Stroheim, 8.30 Uhr | ||
| 22. Juni | Pfarre Neuhofen im Innkreis, 9 Uhr | ||
| 22. Juni | Wels, Pfarre Herz Jesu, 9.30 Uhr | ||
| 22. Juni | Pfarre Eferding beim Pfarrfest | ||
Vorarlberg |
|||
| 18. Mai | Dornbirn, Christliche Gemeinde, 9.30 Uhr | ||
| 24. Mai | Pfarre Wolfurt, 18.30 Uhr | ||
| 25. Mai | Pfarre Wolfurt, 10.15 Uhr | ||
| 25. Mai | Dornbirn, Christliche Gemeinde, 9.30 Uhr | ||
| 1. Juni | Dornbirn, Pfarre St. Martin, 8 und 10.30 Uhr | ||
| 1. Juni | Dornbirn, Pfarre Bruder Klaus, 10.30 Uhr | ||
| 1. Juni | Dornbirn, Pfarre St. Christoph, 10.30 Uhr | ||
| 1. Juni | Dornbrin, Pfarre Maria Heimsuchung, 9 Uhr | ||
| 1. Juni | Dornbirn, Christliche Gemeinde, 9.30 Uhr | ||
| 1. Juni | Hard, Pfarrkirche St. Sebastian, 10 Uhr | ||
| 8. Juni | Pfarre Andelsbuch, 10 Uhr | ||
| 21. Juni | Pfarre Wolfurt, 18.30 Uhr | ||
| 22. Juni | Pfarre Wolfurt, 10.15 Uhr | ||
|
|
|||
Tirol |
|||
| Mai und Juni | In vielen Tiroler Pfarren. Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel. 0512.2230-4090. | ||
Steiermark |
|||
| 5. Juni | Graz, Herrengasse 23 (vor der Stadtpfarrkirche, 13–16 Uhr | ||
| 15. Juni |
Basilika am Weizberg, 10.30 Uhr Gottesdienst zum Tag des Lebens und Aktionsstand |
||
|
|
|||
Salzburg |
|||
| 4. Juni | Tag der offenen Tür in der Beratungsstelle, Hellbrunner Straße 13, 9–13 Uhr | ||
Kärnten |
|||
| laufend |
|
||
Burgenland |
|||
| 1. Juni | Pfarre Jennersdorf | ||
| 1. Juni | Stadtpfarre Pinkafeld | ||
| 1. Juni | Pfarre Purbach | ||
| 1. Juni | Pfarre St. Margarethen | ||
| 1. Juni | Pfarre Strem | ||
| 1. Juni | Pfarre Hagensdorf | ||
| 1. Juni | Pfarre Heiligenbrunn | ||
| 1. Juni | Pfarre Großmürbisch | ||